コンテンツメニュー

スコア集計TOP カテゴリー別1位 スコアネーム別1位 集計部門別1位 備考別1位 カテゴリー別スコア ゲーム別のスコア 集計部門別スコア スコアネーム別スコア 備考別スコア

表示設定

GAME 集計部門 SCORE NAME 備考
1 ゼロウイング 1P 3,580,390 K.N 3周目5面 21-8
2 ゼロウイング 2,112,340 KZM 10UPあり エリア13-8(2-5)
3 ゼロウイング 1,797,260 KZM−めしやん 2−3 1UP×1 10UP×0
4 ゼロウイング 1P 1,406,990 TOY
5 ゼロウイング 1P 1,139,590 TOY 10UP入手
6 ゼロウイング 1P 906,850 TOY 10UP入手
7 ゼロウイング 1P 594,440 外山 10UP取得
8 ゼロウイング 1P 518,920 TOY 10UP入手
9 ゼロウイング 1P 505,840 TOY ピピル星人捕獲

2021 スコア投稿サイト

利用規約 個人情報基本方針