コンテンツメニュー

スコア集計TOP カテゴリー別1位 スコアネーム別1位 集計部門別1位 備考別1位 カテゴリー別スコア ゲーム別のスコア 集計部門別スコア スコアネーム別スコア 備考別スコア

表示設定

GAME 集計部門 SCORE NAME 備考
1 ファンタジーゾーン 1P 22,723,700 某所の末裔KAZ 37面5-5
2 コラムス 1P 21,734,591 H.T ジュエルカンスト
3 虫姫さま 1P 20,128,625 某所の末裔KAZ 1コインALLクリア
4 1944 ザ・ループマスター 1P 15,635,730 某所の末裔KAZ 1コインALLクリア
5 1941 カウンターアタック 1P 15,106,900 Sniper-KYO 壁ありバージョン
6 1941 カウンターアタック 1P 15,092,900 HTL-K.N ALL パーフェクト
7 1941 カウンターアタック 1P 14,849,400 K.N 最終面弥七1個落ち
8 1941 カウンターアタック 1P 14,821,600 KYO
9 1941 カウンターアタック 1P 14,674,600 KYO
10 1942 1P 13,568,330 某所の末裔KAZ 1コインALLクリア

2021 スコア投稿サイト

利用規約 個人情報基本方針