コンテンツメニュー

スコア集計TOP カテゴリー別1位 スコアネーム別1位 集計部門別1位 備考別1位 カテゴリー別スコア ゲーム別のスコア 集計部門別スコア スコアネーム別スコア 備考別スコア

表示設定

GAME 集計部門 SCORE NAME 備考
1 1941 カウンターアタック 1P 15,106,900 Sniper-KYO 壁ありバージョン
2 1941 カウンターアタック 1P 15,092,900 HTL-K.N ALL パーフェクト
3 1941 カウンターアタック 15,000,500 KYO
4 1941 カウンターアタック 1P 14,849,400 K.N 最終面弥七1個落ち
5 1941 カウンターアタック 1P 14,821,600 KYO
6 1941 カウンターアタック 1P 14,674,600 KYO
7 1941 カウンターアタック 1P 12,556,400 某所の末裔KAZ 1コインALLクリア
8 1941 カウンターアタック 1P 11,991,800 某所の末裔KAZ 1コインALLクリア
9 1941 カウンターアタック 1P 11,767,800 某所の末裔KAZ 1コインALLクリア
10 1941 カウンターアタック 1P 10,855,800 某所の末裔KAZ 1コインALLクリア

2021 スコア投稿サイト

利用規約 個人情報基本方針