コンテンツメニュー

スコア集計TOP カテゴリー別1位 スコアネーム別1位 集計部門別1位 備考別1位 カテゴリー別スコア ゲーム別のスコア 集計部門別スコア スコアネーム別スコア 備考別スコア

表示設定

GAME 集計部門 SCORE NAME 備考
1 1942 1P 12,234,760 某所の末裔KAZ 1コインノーミスALLクリア
2 アクウギャレット 1P 9,774,840 某所の末裔KAZ 1コインノーミスALLクリア
3 オーライル 1P 6,691,940 某所の末裔KAZ 1コインノーミスALLクリア
4 ストライクガンナー 1P 3,423,100 某所の末裔KAZ 1コインノーミスALLクリア
5 ブレイジングスター ウインディナ 3,383,510 某所の末裔KAZ 1コインノーミスALLクリア
6 サンダーフォースAC 1P 2,315,850 某所の末裔KAZ 1コインノーミスALLクリア
7 ドラゴンセイバー 1P 1,917,270 某所の末裔KAZ 1コインノーミスALLクリア
8 ASO 1P 1,851,610 某所の末裔KAZ 1コインノーミスALLクリア
9 ファイナルスターフォース 1P 1,623,060 某所の末裔KAZ 1コインノーミスALLクリア
10 ワードナの森 星の剣 1,584,750 某所の末裔KAZ 1コインノーミスALLクリア

2021 スコア投稿サイト

利用規約 個人情報基本方針