コンテンツメニュー

スコア集計TOP カテゴリー別1位 スコアネーム別1位 集計部門別1位 備考別1位 カテゴリー別スコア ゲーム別のスコア 集計部門別スコア スコアネーム別スコア 備考別スコア

表示設定

GAME 集計部門 SCORE NAME 備考
1 ストライカーズ1945II キ84疾風使用 2,560,700 O氏 1コイン2周ALLクリア
2 ストライカーズ1945II キ84疾風使用 2,253,000 O氏 2-8まで
3 ストライカーズ1945II キ84疾風使用 2,072,700 O氏 2-7まで
4 ストライカーズ1945II キ84疾風使用 1,932,500 O氏 2-6まで
5 ストライカーズ1945II キ84疾風使用 1,766,700 O氏 2-5まで
6 ストライカーズ1945II F5Uフライングパンケーキ使用 1,608,100 O氏 2-3まで
7 ストライカーズ1945II Ta152フォッケウルフ使用 1,546,700 O氏 2-4まで
8 ストライカーズ1945II Ta152フォッケウルフ使用 1,485,300 O氏 2-3まで
9 ストライカーズ1945II DH98モスキート使用 1,328,900 O氏 2-2まで
10 ストライカーズ1945II キ84疾風使用 1,293,400 O氏 2-1まで

2021 スコア投稿サイト

利用規約 個人情報基本方針