コンテンツメニュー

スコア集計TOP カテゴリー別1位 スコアネーム別1位 集計部門別1位 備考別1位 カテゴリー別スコア ゲーム別のスコア 集計部門別スコア スコアネーム別スコア 備考別スコア

表示設定

GAME 集計部門 SCORE NAME 備考
1 1942 1P 11,943,280 M.Y 1コインクリア
2 エグゼドエグゼス 1P 10,000,000 M.Y 1コイン 31面で達成
3 アルゴスの戦士 1P 3,496,110 M.Y 1コインALL
4 ドルアーガの塔 1P 1,331,230 M.Y 1コインALL
5 アルカノイド 1P 1,328,790 M.Y 1コインALL
6 ドルアーガの塔 1P 1,301,900 M.Y 1コインALL
7 アルカノイド 1P 1,217,540 M.Y ALL 最終面まで8ミス 1up×8
8 テトリス 999,999 M.Y ライン793
9 アルカノイドリターンズ 1P 535,790 M.Y 1コイン 44面まで
10 アルカノイドリターンズ 1P 505,680 M.Y 1コイン 44面まで

2021 スコア投稿サイト

利用規約 個人情報基本方針